Full Specifications of Sony Ericsson W150 Yendo
| GENERAL | Network | 2G, GSM 900 / 1800, GSM 850 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.6 inches |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 93.5 x 52 x 15.5 mm, 81 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones - Google search - TrackID music recognition Facebook, Twitter apps - Voice memo - Predictive text input |
| Jack | 3.5 mm audio jack |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | 5 MB |
| Eksternal | microSD, up to 16GB |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN | Tidak |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Yes, v2.0 microUSB |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Tidak |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 970 mAh (BST-38) |
| Standby | Up to 312 h |
| Talk Time | Up to 3 h 30 min |
| FITUR | OS | Tidak |
| CPU | 156 MHz processor |
| Browser | HTML |
| GPS | Tidak |
| Messaging | SMS, MMS, Email |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | - MP4/H.263 player |
| MP3 Player | - Walkman player |
| Audio Record | Ya |
| TV | - |
handphone,
Sony Ericsson,
Sony Ericsson W150 Yendo
Tagged as : handphone
Sony Ericsson
Sony Ericsson W150 Yendo