|
|
Full Specifications of Sony Ericsson K618i
| GENERAL | Network | 2G Network GSM 900 / 1800 / 1900 3G Network UMTS 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 256K colors |
| Ukuran | 176 x 220 pixels, 1.9 inches, 30 x 37 mm | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 102 x 45.2 x 16.9 mm / 89 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration Downloadable polyphonic, MP3, AAC ringtones, composer |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16 MB |
| Eksternal | Memory Stick Micro (M2), up to 2GB | |
| DATA | 3G | Ya, 384 kbps |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, VGA@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 1000 mAh (BST-43) |
| Standby | Up to 415 h (2G) / Up to 485 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 4 h 40 min (2G) / Up to 3 h 30 min (3G) | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/HTML | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | Ya, MIDP 2.0 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | - | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WAV player | |
| Audio Record | - | |
| TV | Tidak |

.png)