|
|
Full Specifications of Sony Ericsson K530i
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 UMTS 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 256K colors |
| Ukuran | 176 x 220 pixels, 2.0 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 102 x 46 x 14 mm/92 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration Downloadable polyphonic, MP3, AAC ringtones |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16 MB |
| Eksternal | Memory Stick Micro (M2), up to 2GB | |
| DATA | 3G | Ya, 384 kbps |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Videocall camera | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 950 mAh (BST-33) |
| Standby | Up to 395 h (2G) / Up to 395 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 9 h (2G) / Up to 3 h (3G) | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML(NetFront), RSS feeds | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Java | Ya, MIDP 2.0 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | MP4 player | |
| MP3 Player | MP3/AAC Player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | - |

.png)