Harga Baru:
- Harga Bekas:
- Full Specifications of Acer F900
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| Ukuran | 480 x 800 pixels, 3.8 inches |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 117.5 x 63.5 x 15.8 mm/ 150 g |
| AUDIO | Fitur | - Widget-based UI - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Handwriting recognition |
| Jack | - |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | 128 MB RAM, 256 MB ROM |
| Eksternal | microSD |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Ya, miniUSB v2.0 |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | Tidak |
| Video Record | Ya, VGA |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1530 mAh |
| Standby | Up to 150 h |
| Talk Time | Up to 4 h |
| FITUR | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| CPU | Samsung S3C 6410 533 MHz processor |
| Browser | HTML |
| GPS | Ya, SiRF Star III chipset |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Java | Ya, MIDP 2.0 |
| FITUR LAIN | Multiple SIM |
|
| Video Player | MP4/H.264/WMV player |
| MP3 Player | MP3/WMA/WAV/AAC+ player |
| Audio Record |
|
| TV |
|
Acer,
Acer F900,
handphone
Tagged as : Acer
Acer F900
handphone